Dive Fee
Div料金(1日 / 2div)
| ランク | 通常価格 | Sクーポン利用時 | 学生(年齢制限あり) |
|---|---|---|---|
| OW 修得者 | ¥17,000 | ¥10,200 | ¥7,000 |
| AD 修得者 | ¥15,000 | ¥9,000 | ¥7,000 |
| MD 認定者 | ¥11,000 | ¥6,600 | ¥7,000 |
| AS 修得以上 | ¥9,500 | ¥5,700 | ¥7,000 |
※ 表示価格はすべて税別です。
※ Sクーポンは3日分購入で5日分利用できます(ランク価格×3日分)。
※「器材購入特典」は対象器材購入による¥5,000値引き適用後の価格です(OW・AD修得者のみ対象)。
STEP UP COURSE
コース詳細・講習案内はこちら →
Top Season Fee
topシーズン料金
| 対象期間 | 追加料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 🌸 GW | + ¥1,000 | 1日につき |
| ☀️ 夏季 7/15 〜 9/15 | + ¥1,000 | 1日につき |
※ topシーズン料金は通常Div料金(事前精算分)に計上されます
Card Fee
受付・免許・教材 費用一覧
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 受付事務手数料 | ¥3,000 |
| card代(各 SP コース) | ¥8,000 |
| card代(AD・RD・MD・AS) | ¥12,300 |
| card代(DM・AI・OWI) | ¥18,300 |
| 学科シート(1項目につき) | ¥300 |
| 教本(OW・RD & SP) | ¥4,500 |
| インストラクターマニュアル | お問い合わせください |
※ 表示価格はすべて税別です。
※ 必要な教材はコースによって異なります。詳細はインストラクターにご確認ください。
Lesson Fee
各コース 講習料金一覧
| コース | 講習料金 | 器材購入特典 |
|---|---|---|
| 各種 SP コース(NLB など) | ¥27,000〜 | ¥0 |
| 各種「II・III」SP コース | ¥30,000 | ¥0 |
| AD(アドバンスダイバー) | ¥90,000 | ¥0 |
| RD(レスキューダイバー) | お問い合わせください | ¥0 |
| MD(マスターダイバー) | お問い合わせください | ¥0 |
| AS(アシスタントダイバー) | ¥150,000 | ¥0 |
| DM(ダイブマスター) | お問い合わせください | ¥0 |
| AI(アシスタントインストラクター) | お問い合わせください | ¥0 |
| OWI(オープンウォーターインストラクター) | ¥250,000 | ¥0 |
※ 表示価格はすべて税別です。
※ 器材購入により講習料金が無料になる特典があります。詳細はインストラクターまでお問い合わせください。
Rental Fee
レンタル料金
OW実習では — レンタル料金は全員 ¥0
学生は、レンタル合計が上限 ¥1,000 / 1日
(年齢制限あり →)
| レンタル項目 | 20 Div 以上 | 20 Div 未満 | |
|---|---|---|---|
| 軽器材set | 2,000- | 2,000- | |
| REG | 3,000- | 1,000- | |
| BCD | 3,000- | 1,000- | |
| WETset | 3,000- | 1,500- | |
| DRYset | 5,000- | 5,000- | |
| フード | 800- | ||
| ウェイト | 600〜 1k / +100 | ||
| 水中ライト / 120バルーン | 1,600- / 1Div | ||
| コンパス | 800- | ||
| Divコンピューター | 2,000- / 1日 | ||
| 各小物ギア | 800- / 1日 | ||
※ 表示価格はすべて税別です。
Equipment Price
器材価格表
【特典】 OW修得から3ヶ月以内に4点set(マスク・フィン・スノーケル・メッシュバッグ)を購入すると 3割引。
器材購入により 講習料金無料特典(通常¥3〜9万円相当)+ Div代値引き券が発行されます。
詳細はインストラクターまでお気軽にお問い合わせください。
器材購入により 講習料金無料特典(通常¥3〜9万円相当)+ Div代値引き券が発行されます。
詳細はインストラクターまでお気軽にお問い合わせください。
| 器材種別 | 定価目安 | 購入特典(講習料金無料) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 4点SET マスク・フィン・スノーケル・メッシュバッグ |
約¥55,000 | NLB・NLB-II・AD・DD・(EQ) | OW修得3ヶ月以内 3割引 有効期間:1年間 |
| SUIT WET/DRYスーツ |
WETset約¥160,000 DRYset約¥180,000 |
RD・その他 | 有効期間:2年間 |
| BC | 約¥180,000 | MD・その他 | 有効期間:2年間 MD修得後 div代¥11,000/2div |
| REG レギュレーターset |
約¥250,000 | proコース | 有効期間:2年間 AS修得後 div代¥9,500/2div |
※ 器材価格・在庫状況はインストラクターにご確認ください。
※ 講習料金無料特典の有効期間は器材の種類・購入タイミング・受講コースによって異なります。
Equipment List Price
器材購入価格一覧
※ 表示価格はすべて税抜価格です。在庫・モデルはインストラクターにご確認ください。
WETWETスーツ
| WETスーツ本体(OEM)フルオーダー | ¥100,000 |
| 手足首ファスナー | ¥8,000 |
| BOT(アクアブーツ) | ¥12,000 |
| BOT(エルゴブーツ) | ¥11,700 |
| BOT(ショートブーツ) | ¥7,600 |
| サマーGRV | ¥7,000 |
| インナーベスト上(OEM)フルオーダー | ¥28,000 |
| 合計 | ¥155,000 |
| WETセット割価格(リース分割可) | ¥135,000 |
DRYDRYスーツ
| DRYスーツ本体 フルオーダー | ¥176,000 |
| DRYスーツ本体(OEM)ジャストバリュー | ¥130,000 |
| フード(OEM)フルオーダー | ¥13,000 |
| ウインターGRV | ¥8,000 |
| DRYスーツバッグ | ¥14,000 |
| ネームプレート | ¥1,300 |
| ラジアルアンクルW 1組 | ¥10,200 |
| 合計 | ¥176,500 |
| DRYセット割価格(リース分割可) | ¥160,000 |
SUIT / NAMEスーツ加工・ネーム
| nameプリント 1文字 | ¥400 |
| pointマーク 4cm | ¥1,400 |
| pointマーク 3cm | ¥1,400 |
4-PIECE SET器材 / 4点セット
| MSK(マンティス5) | ¥16,000 |
| SNK(カナール/レイラステイブル) | ¥5,500 |
| SNK(カナール/レイラドライSP) | ¥6,500 |
| FIN(スーパーミューXX) | ¥22,000 |
| MB | ¥12,000 |
| ネームプレート | ¥1,300 |
REGレギュレーター
| REG(レジェンド) | ¥145,000 |
| Oct | ¥40,000 |
| 残圧計(プレシスシーゲージ) | ¥29,000 |
| 中圧ホース(Dry・BC)各 | ¥9,000 |
| 合計(リース分割可) | ¥196,000 |
BCDBCジャケット
| BC(アクシオム) | ¥172,000 |
D-CONダイブコンピューター
| Dコン(カルム) | ¥86,000 |
| Dコン(DuoEX) | ¥69,000 |
| Dコン(DiveGRANDE) | ¥84,000 |
| Dコン(DiveDEMO) | ¥132,000〜 |
ACCESSORIES小物ギア
| 水中Bell | ¥4,000 |
| フロート(5,600)+鉛(150) | ¥5,750 |
| miniクエスト | ¥7,000 |
| 水中ライト | ¥16,500 |
| 水中ホーン | ¥11,000 |
| スナッピーコイル | ¥7,500 |
| 120バルーン | ¥13,500 |
| スプール15m | ¥10,000 |
| スプール30m | ¥14,000 |
| スクイーズロックチタンナイフ | ¥18,000 |
| リトラクターコンパス | ¥8,500 |
| ウインドストームホイッスル | ¥2,700 |
OTHERSその他
| LOG | ¥1,200 |
| シリコンスプレー100 | ¥1,300 |
| MSKストラップカバー | ¥2,200 |
| 曇止め | ¥1,700 |
| bioシール(手首) | ¥6,000 |
| bioシール(首) | ¥6,000 |
※ 価格は税抜表示です。モデル・在庫状況はインストラクターにご確認ください。